f l y f i s h i n g . p l 2025.09.13
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
FORUM  WĘDKARSTWA  MUCHOWEGO
Email: Hasło:
Zaloguj automatycznie przy każdej wizycie:
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś: Załóż konto

Ostani post! Temat: Odp: Armagedon na Brennicy!! Protest 06.09. Sobota. Autor: Radek Radecki. Czas 2025-09-12 19:51:34.


poprzednia wiadomosc SAN : : nadesłane przez garbusny (postów: 157) dnia 2007-03-08 12:25:04 z *.neoplus.adsl.tpnet.pl
  woda na sanie 2 turbiny sniegowa...łowilem dzis na odcinku Postołów
od mosu drogowego w dół do starego mostu...
pstragi ignorowlt moje gumki i woblery
zreszta w ostatnie dni nikt nie łowił ...
łowilem tylko z brzegu...
pogoda wspaniała sloneczko swieci bylo bardzo ciieplo...
................................
Osława jest bardzo brudna i wielka na ujscu do sanu pewnie stworzyła sie ładna cofka
dla lubiacych lowienie na spławik polecam juz niedługo wypad w tamte miejsce,rewelka mozna liczyc na kapiitalne okazy Swinki
ale ostrzegam uwaga na ores ochronny tej ryby
Lowimy i wypuszczamy
ci co znaja sie na splawiku beda mieli sszanse na spotkanie z 50cm maciorami

  [Powrót do Forum] [Odpowiedz] [Odpowiedz z cytatem]    
 
Nadawca
Data
  Odp: SAN [1] 08.03 12:30
  Odp: SAN [0] 09.03 23:23
  Odp: SAN [30] 08.03 12:48
  Odp: SAN [29] 08.03 13:03
  Odp: SAN [9] 08.03 13:07
  Odp: SAN [7] 08.03 13:42
  Odp: SAN [1] 08.03 14:18
  Odp: SAN [0] 08.03 16:28
  Odp: SAN [4] 08.03 15:55
  Odp: SAN [0] 08.03 16:16
  Odp: SAN [2] 08.03 16:36
  Odp: SAN [1] 08.03 17:15
  Odp: SAN [0] 09.03 15:31
  Odp: SAN [0] 09.03 15:14
  Odp: SAN [18] 08.03 13:55
  Odp: SAN [17] 08.03 13:59
  Odp: SAN [0] 08.03 14:17
  Odp: SAN [15] 08.03 16:57
  Odp: SAN [0] 08.03 17:08
  Odp: SAN [13] 08.03 22:28
  Odp: SAN [12] 08.03 22:54
  Odp: SAN [11] 09.03 18:00
  Odp: SAN [10] 09.03 18:34
  Odp: SAN [9] 09.03 21:24
  Odp: SAN [8] 09.03 22:20
  Odp: SAN [7] 09.03 22:31
  Odp: SAN [6] 09.03 22:40
  Odp: SAN [5] 09.03 22:47
  Odp: SAN [4] 10.03 14:39
  Odp: SAN [3] 10.03 19:42
  Odp: SAN [2] 10.03 19:57
  Odp: SAN [1] 10.03 20:24
  Odp: SAN [0] 10.03 23:50
  Odp: SAN [0] 08.03 12:56
  Odp: SAN [4] 08.03 15:12
  Odp: SAN [3] 08.03 15:35
  Odp: SAN [2] 08.03 15:46
  Odp: SAN [1] 08.03 15:59
  Odp: SAN [0] 08.03 20:09
  Odp: SAN [1] 08.03 17:14
  Odp: SAN [0] 08.03 17:34
  Odp: SAN [9] 08.03 18:53
  Odp: SAN [8] 08.03 18:55
  Odp: SAN [3] 08.03 19:05
  Odp: SAN [0] 08.03 19:26
  Odp: SAN [1] 08.03 19:32
  Odp: SAN [0] 09.03 17:53
  Odp: SAN [3] 08.03 19:46
  Odp: SAN [2] 08.03 19:55
  Odp: SAN [1] 09.03 17:54
  Odp: SAN [0] 11.03 23:49
  Odp: SAN [17] 08.03 20:43
  Odp: SAN [16] 08.03 22:26
  Odp: SAN [15] 09.03 12:41
  Odp: SAN [9] 09.03 14:33
  Odp: SAN [8] 09.03 15:56
  Odp: SAN [7] 09.03 16:04
  Odp: SAN [6] 09.03 17:47
  Odp: SAN [5] 09.03 18:01
  Odp: SAN [4] 09.03 18:24
  Odp: SAN [3] 09.03 19:12
  Odp: SAN [2] 09.03 20:08
  Odp: SAN [1] 09.03 20:29
  Odp: SAN [0] 09.03 21:27
  Odp: SAN [4] 09.03 21:56
  Odp: SAN [3] 09.03 22:23
  Odp: SAN [2] 09.03 22:32
  Odp: SAN [1] 10.03 23:35
  Odp: SAN [0] 11.03 14:09
       


Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus