| 1. Kazimierz Szymala | Bielsko-Biała | 161 | pkt. |
| 2. Antoni Tondera | Kraków | 152 | pkt. |
| 3. Piotr Konieczny | Krosno | 149 | pkt. |
| 4. Stanisław Guzdek | Bielsko-Biała | 142 | pkt. |
| 5. Grzegorz Szmiłyk | Krosno | 121 | pkt. |
| 6. Bogdan Gawlik | Bielsko-Biała | 120 | pkt. |
| 7. Artur Trzaskoś | Krosno | 119 | pkt. |
| 8. Andrzej Zasadzki | Kraków | 115 | pkt. |
| 9. Łukasz Ostafin | Kraków | 113 | pkt. |
| 10. Krzysztof Machulski | Gdańsk | 112 | pkt. |
| 11. Marek Walczyk | Krosno | 111 | pkt. |
| 12. Jan Adamów | Wałbrzych | 108 | pkt. |
| 13. Tomasz Przeklasa | Nowy Sącz | 107 | pkt. |
| 14. Józef Lach | Nowy Sącz | 100 | pkt. |
| 15. Franciszek Szajnik | Przemyśl | 100 | pkt. |
| 16. Robert Kocioł | Kraków | 99 | pkt. |
| 17. Adam Nanek | Kraków | 97 | pkt. |
| 18. Zbigniew Zasadzki | Kraków | 96 | pkt. |
| 19. Lucjan Burda | Krosno | 90 | pkt. |
| 20. Marek Jarzmik | Kraków | 88 | pkt. |
Klasyfikacja Grand Prix Polski w Wędkarstwie Muchowym Rok 2002
| 1. Antoni Tondera | Kraków | 100 |
pkt. |
| 2. Stanisław Guzdek | Bielsko Biała | 99 | pkt. |
| 3. Kazimierz Szymala | Bielsko Biała | 97 | pkt. |
| 4. Artur Trzaskoś | Krosno | 81 | pkt. |
| 5. Piotr Konieczny | Krosno | 80 | pkt. |
| 5.Zbigniew Zasadzki | Kraków | 80 | pkt. |
| 7.Tomasz Przeklasa | Nowy Sącz | 79 | pkt. |
| 7. Piotr Wróbel | Kraków | 79 | pkt. |
| 9. Grzegorz Szmiłyk | Krosno | 78 | pkt. |
| 10. Andrzej Zasadzki | Kraków | 76 | pkt. |
| 11. Józef Lach | Nowy Sącz | 69 | pkt. |
| 12. Rudolf Piekarczyk | Katowice | 68 | pkt. |
| 13. Krzysztof Machulski | Gdańsk | 67 | pkt. |
| 14. Robert Kocioł | Kraków | 67 | pkt. |
| 15. Dariusz Sokołowski | Krosno | 66 | pkt. |
| 16. Krzysztof Ostruszka | Bielsko - Biała | 64 | pkt. |
| 17. Bogdan Gawlik | Bielsko-Biała | 64 | pkt. |
| 18. Łukasz Ostafin | Kraków | 62 | pkt. |
| 19. Marek Walczyk | Krosno | 62 | pkt. |
| 20. Adam Nanek | Kraków | 61 | pkt. |
| 21. Edward Moskal | Katowice | 61 | pkt. |
| 22. Paweł Słaby | Katowice | 60 | pkt. |
| 23. Piotr Olchawa | Nowy Sącz | 59 | pkt. |
| 24. Marek Jarzmik | Kraków | 59 | pkt. |
| 25. Jerzy Marcinkiewicz | Kraków | 59 | pkt. |
| 26. Jan Adamów | Wałbrzych | 56 | pkt. |
| 27. Franciszek Szajnik | Przemyśl | 55 | pkt. |
| 28. Grzegorz Gołofit | Lublin | 50 | pkt. |
| 29. Andrzej Wawryka | Gdańsk | 48 | pkt. |
| 30. Piotr Sołtysik | Katowice | 48 | pkt. |
| 31. Zdzisław Opach | Kraków | 47 | pkt. |
| 32. Maciek Jankowski | Nowy Sącz | 47 | pkt. |
| 33. Marek Ciemny | Jelenia Góra | 46 | pkt. |
| 34. Przemysław Jedliński | Jelenia Góra | 45 | pkt. |
| 35. Mieczysław Dziadura | Katowice | 45 | pkt. |
| 36. Leszek Serwański | Krosno | 43 | pkt. |
| 37. Stanisław Bielenin | Katowice | 43 | pkt. |
| 38. Janusz Sikora | Bielsko-Biała | 39 | pkt. |
| 39. Ryszard Cieślik | Krosno | 39 | pkt. |
| 40. Andrzej Zawada | Bielsko-Biała | 38 | pkt. |
| 41. Grzegorz Herman | Katowice | 38 | pkt. |
| 42. Bogdan Wiola | Katowice | 38 | pkt. |
| 43. Jan Znaniec | Nowy Sącz | 38 | pkt. |
| 44. Andrzej Jednorałek | Warszawa | 38 | pkt. |
| 45. Andrzej Ciesielka | Nowy Sącz | 37 | pkt. |
| 46. Marek Kruszecki | Bielsko-Biała | 36 | pkt. |
| 47. Wojciech Telesz | Krosno | 35 | pkt. |
| 48. Stanisław Hadam | Przemyśl | 35 | pkt. |
| 49. Adam Skrechota | Krosno | 35 | pkt. |
| 50. Lucjan Burda | Krosno | 35 | pkt. |


