f l y f i s h i n g . p l 2024.04.16
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
Bieżące informacje
Pstrąg i Lipień nr 42
KRÓLEWSKI PORADNIK WĘDKARSKI Z INDII Z XII W.

Jednym z najważniejszych źródeł do poznania dziejów wędkarstwa w świecie jest fragment induskiej księgi Manasollasa z XII w., w której jest opis połowu na wędkę, jako formy rozrywki. To źródło, pokrytę grubą warstwą historycznego kurzu i ukryte w trudnodostępnym oraz rzadko czytanym czasopiśmie w Europie, jest nieznane szerszemu kręgowi osób piszących o dziejach wędkarstwa, gdyż w żadnej ze znanych mi prac nie jest ono cytowane.
Wiadomości z łowiska
Mała Wisła 1
2020-10-14
test
Wiadomości z łowiska
San Zwierzyń-Hoczewka
2013-07-12
Warunki bardzo dobre
Wiadomości z łowiska
OS Dunajec
2014-08-12
warunki dobre ale nie idealne
Wiadomości z łowiska
Łowisko Pstrągowe Raba
2020-10-31
Dobrze to już było...
Nasze wzory
Chrust origami wings
Wzory much
W katalogu FF
IMGW
Stan wód
Niezbędny każdemu wędkarzowi "na rozjazdach"
 
Flyfishing.pl
Sport:
Klasyfikacja do kadry 2002

autor: Stanisław Guzdek, opublikowane 2002-10-09

Za rok 2002 klasyfikacja do kadry muchowej przedstawiała się następująco:
 
Nazwisko Imię

2000

2001

2002

Razem

1 Tondera Antoni  Kraków 124 144 152 420
2 Konieczny Piotr Krosno 124 137 149 410
3 Szymala Kazimierz Bielsko-Biała 88 142 161 391
4 Guzdek Stanisław Bielsko-Biała 97 143 142 382
5 Lach Józef Nowy Sącz 106 119 100 325
6 Trzaskoś Artur Krosno 84 111 119 314
7 Burda Lucjan Krosno 128 88 90 306
8 Walczyk Marek Krosno 72 118 111 301
9 Adamów Jan Wałbrzych 65 120 108 293
10 Zasadzki Andrzej Kraków 51 121 115 287
11 Zasadzki Zbigniew Kraków 108 82 96 286
12 Gawlik Bogdan Bielsko-Biała 91 69 120 280
13 Jarzmik Marek Kraków 107 77 88 272
14 Jankowski Maciej Nowy Sącz 102 67 84 253
15 Palus Ryszard Kraków 97 120 26 243
16 Bielenin Stanisław Katowice 54 120 67 241
17 Szajnik Franciszek Przemyśl 69 70 100 239
18 Moskal Edward Katowice 44 105 85 234
19 Paszko Przemysław Katowice 53 101 77 231
20 Jedliński Przemysław Jelenia Góra 77 85 65 227
21 Ostafin Łukasz Kraków 58 55 113 226
22 Sokołowski Dariusz Krosno 81 61 78 220
23 Racławski Artur Nowy Sącz 92 108 20 220
24 Marcinkiewicz Jerzy Kraków 45 97 68 210
25 Kocioł Robert Kraków 41 65 99 205
26 Wawryka Andrzej Gdańsk 62 67 75 204
27 Ciemny Marek Jelenia Góra 59 78 62 199
28 Nanek Adam Kraków 56 45 97 198
29 Fabian Krzysztof Przemyśl 49 61 79 189
30 Dziadura Mieczysław Katowice 57 74 58 189
31 Bochnacki Krzysztof Katowice 66 52 70 188
32 Miszuk Roman Wałbrzych 52 99 30 181
33 Przeklasa Tomasz Nowy Sącz 36 33 107 176
34 Wróbel Piotr Kraków 45 52 79 176
35 Machulski Krzysztof Gdańsk 3 50 112 165
36 Kruszecki Marek Bielsko-Biała 23 74 67 164
37 Dyński Henryk Częstochowa 59 47 55 161
38 Cieslik Ryszard Krosno 45 29 82 156
39 Szmiłyk Grzegorz Krosno 9 10 121 140
40 Gąsienica D. Janusz Nowy Sącz 60 49 30 139
41 Hadam Stanisław Przemyśl 99 4 35 138
42 Gołofit Grzegorz Lublin 12 41 84 137
43 Sołtysik Opole 24 36 73 133
44 Ostruszka Krzysztof Bielsko-Biała 18 51 64 133
45 Urbanik Edward Krosno 59 27 46 132
46 Mozdyniewicz Marian Nowy Sącz 58 38 33 129
47 Żelazko Andrzej Kraków 25 76 27 128
48 Olchawa Piotr Nowy Sącz 35 30 59 124
49 Opach Zdzisław Kraków 40 37 47 124
50 Obtułowicz Michał Nowy Sącz 42 53 25 120
51 Piórek Janusz Bielsko-Biała 32 58 28 118
52 Benedyk Janusz Krosno 51 40 25 116
53 Kruszecki Roman Bielsko-Biała 20 87 7 114
54 Weinberger Tarnobrzeg 18 46 45 109
55 Sikora Janusz Bielsko-Biała 37 32 39 108
56 Ziętek Piotr Kraków 40 39 28 107
57 Piekarczyk Rudolf Katowice 16 22 68 106
58 Zawada Andrzej Bielsko-Biała 0 64 38 102
59 Herman Grzegorz Katowice 30 34 38 102
60 Szulc Czesław Nowy Sącz 57 30 15 102
61 Bąk Adam Rzeszów 27 17 57 101
62 Duło Kazimierz Wałbrzych 31 32 38 101
63 Bogdański Jerzy Lublin 18 42 40 100
64 Telesz Wojciech Krosno 30 34 35 99
65 Słaby Paweł Katowice 0 33 60 93
66 Nowicki Sławomir Warszawa 39 43 10 92
67 Bobryk Andrzej Gdańsk 42 18 31 91
68 Znaniec Jan Nowy Sącz 27 23 38 88
69 Leszczyk Piotr Piła 26 29 31 86
70 Skrechota Adam Krosno 19 31 35 85
71 Rosenstrauch Andrzej Bielsko-Biała 59 25 0 84
72 Zajc Józef Opole 28 25 27 80
73 Janik Jan Krosno 27 34 17 78
74 Kręcigłowa Dariusz Słupsk 19 20 36 75
75 Wideł Janusz Nowy Sącz 15 45 13 73
76 Szczygieł Artur Nowy Sącz 0 40 32 72
77 Węgiel Krzysztof Kraków 48 2 22 72
78 Furman Andrzej Tarnobrzeg 17 25 29 71
79 Wysocki Artur Słupsk 16 34 21 71
80 Janas Bogdan Nowy Sącz 39 14 18 71
81 Klimek Antoni Kielce 38 31 2 71
82 Gryka Sławomir Warszawa 29 0 40 69
83 Suwaj Jan Bielsko-Biała 14 25 30 69
84 Majer Włodzimierz Katowice 29 37 3 69
85 Ciesielka Andrzej Nowy Sącz 0 31 37 68
86 Waniewski Marek Tarnów 0 38 29 67
87 Trzebunia Władysław Nowy Sącz 45 6 15 66
88 Sosin Stanisław Tarnów 31 27 8 66
89 Krzysztyński Grzeg. Krosno 0 1 64 65
90 Kocielski Marek Warszawa 12 29 24 65
91 Chudy Tadeusz Nowy Sącz 13 36 16 65
92 Ścibor Wiesław Tarnów 35 14 14 63
93 Małeta Andrzej Tarnów 63 0 0 63
94 Dróżdż Jarosław Rzeszów 28 22 12 62
95 Kaleta Krzysztof Kraków 20 15 26 61
96 Czapiewski Dariusz Bydgoszcz 3 41 17 61
97 Urbanowicz Ireneusz 18 27 16 61
98 Jurkowlaniec Janusz Nowy Sącz 57 0 0 57
99 Straszkiewicz Zbigniew Krosno 13 14 29 56
100 Wolański Andrzej Słupsk 24 7 25 56
101 Komorowski Henryk Jelenia Góra 10 33 13 56
102 Sojka Zbigniew Rzeszów 34 2 19 55
103 Szepieniec Wojciech Krosno 18 21 16 55
104 Pszczółkowski Piotr Bydgoszcz 42 0 13 55
105 Serwański Leszek Krosno 0 10 43 53
106 Jednorałek Andrzej Warszawa 0 14 38 52
107 Bielak Jacek Nowy Sącz 19 15 18 52
108 Kurcewicz Tomasz Szczecin 24 14 14 52
109 Bałda Piotr Krosno 18 33 0 51
110 Mordarski Marek Nowy Sącz 34 3 13 50
111 Kozieł Andrzej Kraków 0 17 32 49
112 Karasek Henryk Bielsko-Biała 13 16 20 49
113 Sikora Adam Kraków 0 33 16 49
114 Janik Krzysztof Nowy Sącz 33 14 2 49
115 Gap Artur Katowice 0 0 47 47
116 Protasiuk Sławomir Jelenia Góra 25 15 6 46
117 Polakowski Wincenty Gdańsk 7 14 24 45
118 Tałataj Zdzisław Białystok 12 28 2 42
119 Pacioch Maciej Nowy Sącz 5 37 0 42
120 Krawiecki Marek Warszawa 17 4 20 41


<< PowrótOceń artykuł >>

Autor Komentarz
Stanisław Guzdek
Oczywiście są to wyniki za lata 2000, 2001, 2002 oraz suma tych trzech lat.
Maciek z pośpiechu dokonał złego wpisu.
Z pewnością dokona niebawem korekty.
Przepraszamy.
Paweł Słaby
czy w nagłowku lat nie ma pomyłki - są lata 1999,2000,2001 a powinny być 2000,2001 i 2002????
Piotr Joniec
małe sprostowanie,Tadeusz Chudy znajdujący się na 91 miejscu w klasyfikacji generalnej nie jest z Nowego Sącza,lecz z Koła Wędkarskiego LIMANOWA
Stanisław Guzdek
Dla porządku przypominam, że podaje się przynależność okręgu, a nie koła.
Limanowa to okręg Nowy Sącz z tąd taki zapis.
P.J.
A to przepraszam

Galeria zdjęć
Bośnia 2023
Email:
Haslo:
Zaloguj automatycznie
przy kazdej wizycie:
Zaloz konto
Gorące dyskusje
Na Forum
Ustawa o ochronie
zwierząt

Nie trzeba być
jakimś wielkim
prorokiem, żeby
stwierdzić, że
wcześniej lub
później ktoś uzna,
że C&R/No Kill, nie
Propozycje na naszywkę Forum FF

 [tally] 7

 [tally] 5

 [tally] 10

 [tally] 12

 [tally] 81

 [tally] 10

 [tally] 1

 [tally] 4

 [tally] 19

 [tally] 8

 [tally] 19

 [tally] 93

 [tally] 24

 [tally] 6

 [tally] 7
głosów: 306 więcej >>
Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus