|
Wyniki indywidualne:
Lp Imię i nazwisko Największa długość ryby Punkty za ryby
1 Janik Krystian 40,0 5480
2 Koniczny Piotr 37,7 5140
3 Apjar Filip 29,0 5100
4 Błaszczak Gerard 38,0 4860
5 Rakowski Darek 44,5 4700
6 Adamów Jan 33,0 4680
7 Szkwarek Andrzej 38,5 3600
8 Klucznikow Andrzej 44,8 3320
9 Czyż Leszek 43,5 3140
10 Iwan Janusz 31,5 2680
11 Vancura Ivan 27,5 2520
12 Szymala Kazimierz 27,0 2520
13 Pawłowski Jacek 45,5 2260
14 Janik Jan 30,3 2020
15 Borowiec Łukasz 29,2 1960
16 Biernat Krzysztof 27,0 1920
17 Duło Kazmierz 29,0 1900
18 Kułek Sławomir 37,3 1520
19 Szepieniec Wojciech 28,6 1320
20 Baranowski Mariusz 28,0 1300
21 Tomecki Jacek 27,5 1300
22 Walczyk Marek 28,0 1280
23 Maciaszek Tomasz 26,7 1260
24 Omazda Robert 26,2 1260
25 Onyszkiewicz Ryszard 26,0 1240
26 Grabowski Mirosław 31,5 740
27 Miszuk Roman 28,5 680
28 Borowiec Wacław 27,8 660
29 Chochołek Jerzy 26,2 640
30 Chmura Krzysztof 26,2 640
31 Waligóra Tomasz 25,1 620
33 Skiba Wojciech - 0
33 Jagodziński Ireneusz - 0
|