|
GATUNEK SORTYMENT SZT. KG WARTOŚĆ
1 amur biały Handlowy 2250 37800,00
2 boleń narybek jes. 6000 6048,00
3 brzana narybek jes. 13500 16200,00
4 brzana tarlak 120 5400,00
5 certa nar. wiosenny 18200 13650,00
6 głowacica dwulatki 200 10000,20
7 jaź nar. wiosenny 425 8979,25
8 jesiotr Handlowy 178 6820,00
9 Karaś kroczek 900 8600,00
10 Karp Handlowy 30408 635455,00
11 kleń narybek jes. 296750 162350,00
12 lin kroczek 870 22837,50
13 lipień dwulatki 462 33264,00
14 lipień narybek 27000 50400,00
15 miętus narybek letni 15000 9000,00
16 okoń kroczek 50 450,00
17 płoć kroczek 50 450,00
18 pstrąg potok. dwulatki 2964 103740,00
19 pstrąg potok. narybek 25650 24130,00
20 pstrąg potok. wylęg żer. 924500 129430,00
21 pstrąg tęcz. Handlowy 4785 119475,00
22 sandacz narybek jes. 1015 67675,00
23 sandacz narybek letni 192500 24180,00
24 szczupak narybek jes. 5160 182442,50
25 świnka narybek jes. 151600 75800,00
26 troć jeziorowa dwulatki 515 20600,00
27 troć wędrowna wylęg żer. 100000 26000,00
28 węgorz narybek 10 gr 110 24255,00
29 wzdręga kroczek 230 1840,00
Dane na dzień 30.11.2024 1770700 50692 1827271,45
|