1998 |
1999 |
2000 |
Razem |
|||
1 | Guzdek Stanisław | Bielsko Biała | 72 | 171 | 97 | 340 |
2 | Lach Józef | Nowy Sącz | 68 | 123 | 106 | 297 |
3 | Szymala Kazimierz | Bielsko Biała | 73 | 134 | 88 | 295 |
4 | Tondera Antoni | Kraków | 53 | 116 | 124 | 293 |
5 | Racławicki Artur | Nowy Sącz | 82 | 118 | 92 | 292 |
6 | Konieczny Piotr | Krosno | 67 | 84 | 124 | 275 |
7 | Burda Lucjan | Krosno | 46 | 76 | 128 | 250 |
8 | Jankowski Maciej | Nowy Sącz | 48 | 85 | 102 | 235 |
9 | Walczyk Marek | Krosno | 61 | 97 | 72 | 230 |
10 | Zasadzki Zbigniew | Kraków | 26 | 95 | 108 | 229 |
11 | Jarzmik Marek | Kraków | 57 | 53 | 107 | 217 |
12 | Gawlik Bogdan | Bielsko Biała | 51 | 57 | 91 | 199 |
13 | Palus Ryszard | Kraków | 32 | 68 | 97 | 197 |
14 | Adamów Jan | Wałbrzych | 31 | 97 | 65 | 193 |
15 | Bielenin Stanisław | Katowice | 55 | 84 | 54 | 193 |
16 | Szajnik Franciszek | Przemyśl | 35 | 82 | 69 | 186 |
17 | Zasadzki Andrzej | Kraków | 69 | 64 | 51 | 184 |
18 | Małeta Andrzej | Tarnów | 36 | 82 | 63 | 181 |
19 | Wawryka Andrzej | Gdańsk | 18 | 97 | 62 | 177 |
20 | Kruszecki Roman | Bielsko Biała | 46 | 107 | 20 | 173 |
21 | Trzaskoś Artur | Krosno | 23 | 64 | 84 | 171 |
22 | Dziadura Mieczysław | Katowice | 59 | 55 | 57 | 171 |
23 | Jedliński Przemysław | Jelenia Góra | 39 | 52 | 77 | 168 |
24 | Szulc Czesław | Nowy Sącz | 46 | 59 | 57 | 162 |
25 | Fabian Krzysztof | Przemyśl | 9 | 101 | 49 | 159 |
26 | Rosestrauch Andrzej | Bielsko Biała | 25 | 74 | 59 | 158 |
27 | Kruszecki Marek | Bielsko Biała | 61 | 73 | 23 | 157 |
28 | Dyński Henryk | Częstochowa | 0 | 95 | 58 | 153 |
29 | Znaniec Jan | Nowy Sącz | 85 | 40 | 27 | 152 |
30 | Moskal Edward | Katowice | 33 | 74 | 44 | 151 |
31 | Bochnacki Krzysztof | Katowice | 38 | 46 | 66 | 150 |
32 | Mozdyniewicz Marian | Nowy Sącz | 42 | 49 | 58 | 149 |
33 | Sokolski Dariusz | Krosno | 12 | 49 | 81 | 142 |
34 | Ostafin Łukasz | Kraków | 38 | 42 | 58 | 138 |
35 | Benedyk Janusz | Krosno | 12 | 73 | 51 | 136 |
36 | Marcinkiewicz Jerzy | Kraków | 17 | 73 | 45 | 135 |
37 | Machulski Krzysztof | Gdańsk | 51 | 81 | 3 | 135 |
38 | Cieślik Ryszard | Krosno | 35 | 51 | 45 | 131 |
39 | Hadam Stanisław | Przemyśl | 0 | 31 | 99 | 130 |
40 | Skrzypczyk Jan | Częstochowa | 26 | 65 | 30 | 121 |
41 | Paszko Przemysław | Katowice | 25 | 41 | 53 | 119 |
42 | Kaleta Krzysztof | Kraków | 41 | 58 | 20 | 119 |
43 | Franik Ryszard | Kraków | 48 | 40 | 25 | 113 |
44 | Gąsienica Daniel | Nowy Sącz | 12 | 40 | 60 | 112 |
45 | Sołtysik Piotr | Nysa | 32 | 54 | 24 | 110 |
46 | Rachwał Jerzy | Opole | 55 | 46 | 7 | 108 |
47 | Majer Włodzimierz | Katowice | 22 | 55 | 29 | 106 |
48 | Obtułowicz Michał | Nowy Sącz | 36 | 22 | 42 | 100 |
49 | Herman Grzegorz | Katowice | 39 | 31 | 30 | 100 |
50 | Żalazko Andrzej | Kraków | 49 | 25 | 25 | 99 |
51 | Kocioł Robert | Kraków | 26 | 31 | 41 | 98 |
52 | Olchawa Piotr | Nowy Sącz | 11 | 49 | 35 | 95 |
53 | Bobryk Andrzej | Gdańsk | 0 | 52 | 42 | 94 |
54 | Wolański Andrzej | Słupsk | 33 | 37 | 24 | 94 |
55 | Miłek Krzysztof | Kraków | 42 | 32 | 20 | 94 |
56 | Bąk Adam | Rzeszów | 33 | 32 | 27 | 92 |
57 | Węgiel Krzysztof | Kraków | 27 | 16 | 48 | 91 |
58 | Opach Zdzisław | Kraków | 10 | 41 | 40 | 91 |
59 | Leszczyk Piotr | Piła | 38 | 23 | 26 | 87 |
60 | Ziętek Piotr | Kraków | 0 | 46 | 40 | 86 |
61 | Jurkowlaniec Janusz | Nowy Sącz | 8 | 18 | 57 | 83 |
62 | Sojka Zbigniew | Rzeszów | 19 | 30 | 34 | 83 |
63 | Piekarczyk Dariusz | Katowice | 41 | 26 | 16 | 83 |
64 | Zięba Dariusz | Koszalin | 33 | 50 | 0 | 83 |
65 | Krawiecki Marek | Warszawa | 48 | 17 | 17 | 82 |
66 | Ciemny Marek | Jelenia Góra | 0 | 21 | 59 | 80 |
67 | Jałowiecki Dariusz | Wałbrzych | 27 | 53 | 0 | 80 |
68 | Grywalski Wiesław | Nowy Sącz | 4 | 39 | 36 | 79 |
69 | Dochunik Artur | Katowice | 28 | 42 | 6 | 76 |
70 | Urbanik Edward | Krosno | 3 | 11 | 59 | 73 |
71 | Wysocki Artur | Słupsk | 19 | 37 | 16 | 72 |
72 | Ścibor Wiesław | Tarnów | 14 | 22 | 35 | 71 |
73 | Skrechota Adam | Krosno | 11 | 41 | 19 | 71 |
74 | Mateja Leszek | Nowy Sącz | 28 | 31 | 12 | 71 |
75 | Janik Jan | Krosno | 0 | 43 | 27 | 70 |
76 | Janas Bogdan | Nowy Sącz | 0 | 30 | 39 | 69 |
77 | Bogdański Jerzy | Lublin | 20 | 31 | 18 | 69 |
78 | Trzebunia Władysław | Nowy Sącz | 15 | 8 | 45 | 68 |
79 | Drożdż Jarosław | Rzeszów | 17 | 23 | 28 | 68 |
80 | Nanek Adam | Kraków | 0 | 11 | 56 | 67 |
81 | Miszuk Roman | Bystrzyca | 1 | 36 | 30 | 67 |
82 | Cwynar Tomasz | Bielsko Biała | 38 | 12 | 17 | 67 |
83 | Perec Piotr | Piła | 21 | 39 | 7 | 67 |
84 | Przeklasa Tomasz | Nowy Sącz | 0 | 30 | 36 | 66 |
85 | Weinberger Artur | Tarnobrzeg | 20 | 27 | 18 | 65 |
86 | Duło Kazimierz | Wałbrzych | 0 | 33 | 31 | 64 |
87 | Protasiuk Sławomir | Jelenia Góra | 9 | 29 | 25 | 63 |
88 | Mordarski Marek | Nowy Sącz | 28 | 0 | 34 | 62 |
89 | Białoń Piotr | Nowy Sącz | 16 | 46 | 0 | 62 |
90 | Cwynar Andrzej | Legnica | 36 | 26 | 0 | 62 |
91 | Pszczółkowski Piotr | Bydgoszcz | 0 | 18 | 42 | 60 |
92 | Talesz Wojciech | Rymanów | 4 | 26 | 30 | 60 |
93 | Ostruszka Krzysztof | Bielsko Biała | 27 | 15 | 18 | 60 |
94 | Gancarczyk Piotr | Rymanów | 17 | 27 | 15 | 59 |
95 | Suwaj Jan | Bielsko Biała | 31 | 14 | 14 | 59 |
96 | Zając Juzef | Opole | 12 | 18 | 28 | 58 |
97 | Salamon Stanisław | Katowice | 0 | 39 | 19 | 58 |
98 | Nowicki Sławomir | Warszawa | 0 | 18 | 39 | 57 |
99 | Milczyński Leszek | Katowice | 13 | 33 | 10 | 56 |
100 | Tokarczyk Maciej | Nowy Sącz | 19 | 37 | 0 | 56 |
101 | Kręcigłowa Dariusz | Słupsk | 0 | 36 | 19 | 55 |
102 | Surówka Robert | Kraków | 0 | 44 | 11 | 55 |
103 | Otrębski Piotr | Katowice | 18 | 26 | 11 | 55 |
104 | Machała Wacław | Nowy Sącz | 45 | 6 | 4 | 55 |
105 | Sokolski Dariusz | Krosno | 10 | 45 | 0 | 55 |
106 | Kaczor Juzef | Nowy Sącz | 22 | 12 | 19 | 53 |
107 | Pietrzyk Marek | Bielsko Biała | 9 | 44 | 0 | 53 |
108 | Urbanowicz Ireneusz | x | 17 | 17 | 18 | 52 |
109 | Klimek Antoni | Kielce | 0 | 13 | 38 | 51 |
110 | Piórek Janusz | Bielsko Biała | 19 | 0 | 32 | 51 |
111 | Staszkiewicz Lech | Krosno | 19 | 14 | 17 | 50 |
112 | Oparowski Jan | Warszawa | 21 | 4 | 24 | 49 |
113 | Staszkiewicz Zbigniew | Krosno | 20 | 16 | 13 | 49 |
114 | Janik Krzysztof | Nowy Sącz | 0 | 15 | 33 | 48 |
115 | Szymiłyk Grzegorz | Krosno | 11 | 28 | 9 | 48 |
116 | Stanek Krzysztof | Nowy Sącz | 19 | 26 | 3 | 48 |
117 | Sikora Janusz | Bielsko Biała | 10 | 0 | 37 | 47 |
118 | Chlebik Edwin | Bielsko Biała | 33 | 14 | 0 | 47 |
119 | Wróbel Piotr | Kraków | 0 | 0 | 45 | 45 |
120 | Pajdosz Artur | Legnica | 0 | 18 | 27 | 45 |
121 | Szkodziński Ireneusz | x | 16 | 9 | 19 | 44 |
122 | Opielka Rafał | Katowice | 8 | 18 | 17 | 43 |
123 | Tokarz Stanisław | Nowy Sącz | 0 | 30 | 13 | 43 |
124 | Sordyl Grzegorz | Wałbrzych | 14 | 18 | 11 | 43 |
125 | Kielar Andrzej | Tarnobrzeg | 0 | 34 | 9 | 43 |
126 | Masłowski Stanisław | Legnica | 17 | 26 | 0 | 43 |
127 | Haszczyc Michał | Katowice | 34 | 9 | 0 | 43 |
128 | Sosin Stanisław | Tarnów | 0 | 11 | 31 | 42 |
129 | Siwiela Bogusław | Koszalin | 15 | 27 | 0 | 42 |
130 | Krawczyk Jacek | Krosno | 19 | 19 | 3 | 41 |
131 | Paluch Jerzy | Katowice | 28 | 8 | 4 | 40 |
KRÓLEWSKI PORADNIK WĘDKARSKI Z INDII Z XII W.
Jednym z najważniejszych źródeł do poznania dziejów wędkarstwa w świecie jest fragment induskiej księgi Manasollasa z XII w., w której jest opis połowu na wędkę, jako formy rozrywki. To źródło, pokrytę grubą warstwą historycznego kurzu i ukryte w trudnodostępnym oraz rzadko czytanym czasopiśmie w Europie, jest nieznane szerszemu kręgowi osób piszących o dziejach wędkarstwa, gdyż w żadnej ze znanych mi prac nie jest ono cytowane.