f l y f i s h i n g . p l 2024.03.28
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
Bieżące informacje
Pstrąg i Lipień nr 42
KRÓLEWSKI PORADNIK WĘDKARSKI Z INDII Z XII W.

Jednym z najważniejszych źródeł do poznania dziejów wędkarstwa w świecie jest fragment induskiej księgi Manasollasa z XII w., w której jest opis połowu na wędkę, jako formy rozrywki. To źródło, pokrytę grubą warstwą historycznego kurzu i ukryte w trudnodostępnym oraz rzadko czytanym czasopiśmie w Europie, jest nieznane szerszemu kręgowi osób piszących o dziejach wędkarstwa, gdyż w żadnej ze znanych mi prac nie jest ono cytowane.
Wiadomości z łowiska
Mała Wisła 1
2020-10-14
test
Wiadomości z łowiska
San Zwierzyń-Hoczewka
2013-07-12
Warunki bardzo dobre
Wiadomości z łowiska
OS Dunajec
2014-08-12
warunki dobre ale nie idealne
Wiadomości z łowiska
Łowisko Pstrągowe Raba
2020-10-31
Dobrze to już było...
Nasze wzory
BAITFISH
Wzory much
W katalogu FF
IMGW
Stan wód
Niezbędny każdemu wędkarzowi "na rozjazdach"
 
Flyfishing.pl
Sport:
Klasyfikacja do kadry 2001

autor: Maciej Wilk, opublikowane 2002-07-31

Za rok 2001 klasyfikacja do kadry muchowej przedstawiała się następująco:
 
Nazwisko Imię

1999

2000

2001

Razem

1 Guzdek Stanisław Bielsko-Biała 171 97 143 411
2 Tondera Antoni Kraków 116 124 144 384
3 Szymala Kazimierz Bielsko-Biała 134 88 142 364
4 Lach Józef Nowy Sącz 123 106 119 348
5 Konieczny Piotr Krosno 84 124 137 345
6 Racławski Artur Nowy Sącz 118 92 108 318
7 Burda Lucjan Krosno 76 128 88 292
8 Walczyk Marek Krosno 97 72 118 287
9 Palus Ryszard Kraków 68 97 120 285
10 Zasadzki Zbigniew Kraków 95 108 82 285
11 Adamów Jan Wałbrzych 97 65 120 282
12 Trzeskoś Artur Krosno 64 84 111 259
13 Bielenin Stanisław Katowice 84 54 120 258
14 Jankowski Maciej Nowy Sącz 85 102 67 254
15 Jarzmik Marek Kraków 53 107 77 237
16 Zasadzki Andrzej Kraków 64 51 121 236
17 Wawryka Andrzej Gdańsk 97 62 67 226
18 Moskal Edward Katowice 74 44 105 223
19 Szajnik Franciszek Przenyśl 82 69 70 221
20 Gawlik Bogdan Bielsko-Biała 57 91 69 217
21 Marcinkiewicz Jerzy Kraków 73 45 97 215
22 Kruszecki Roman Bielsko-Biała 107 20 87 214
23 Jedliński Przemysław Jelenia Góra 52 77 85 214
24 Fabian Krzysztof Przenyśl 101 49 61 211
25 Duński Henryk Częstochowa 95 59 47 201
26 Paszko Przemysław Katowice 41 53 101 195
27 Sokołowski Dariusz Krosno 49 81 61 191
28 Miszuk Roman Wałbrzych 36 52 99 187
29 Dziadura Mieczysław Katowice 55 57 74 186
30 Kruszecki Marek Bielsko-Biała 73 23 74 170
31 Bochnacki Krzysztof Katowice 46 66 52 164
32 Benedyk Janusz Krosno 73 51 40 164
33 Ciemny Marek Jelenia Góra 21 59 78 158
34 Rosenstrauch Andrzej Bielsko-Biała 74 59 25 158
35 Ostafin Łukasz Kraków 42 58 55 155
36 Gąsienica Daniel Nowy Sącz 40 60 49 149
37 Szulc Czesław Nowy Sącz 59 57 30 146
38 Mozdyniewicz Marian Nowy Sącz 49 58 38 145
39 Małeta Andrzej Tarnów 82 63 0 145
40 Kocioł Robert Kraków 31 41 65 137
41 Machulski Krzysztof Gdańsk 81 3 50 134
42 Hadam Stanisław Przenyśl 31 99 4 134
43 Żelazko Andrzej Kraków 25 25 76 126
44 Ziętek Piotr Kraków 46 40 39 125
45 Cieślik Ryszard Krosno 51 45 29 125
46 Majer Włodzimierz Katowice 55 29 37 121
47 Opach Zdzisław Kraków 41 40 37 118
48 Obtułowicz Michał Nowy Sącz 22 42 53 117
49 Sołtysik Piotr Nysa 54 24 36 114
50 Olchawa Piotr Nowy Sącz 49 35 30 114
51 Nanek Adam Kraków 11 56 45 112
52 Bobryk Andrzej Gdańsk 52 42 18 112
53 Janik Jan Krosno 43 27 34 104
54 Nowicki Sławomir Warszawa 18 39 43 100
55 Przeklasa Tomasz Nowy Sącz 30 36 33 99
56 Wróbel Piotr Kraków 0 45 52 97
57 Urbanik Edward Krosno 11 59 27 97
58 Duło Kazimierz Wałbrzych 33 31 32 96
59 Herman Grzegorz Katowice 31 30 34 95
60 Skrzypczyk Jan Częstochowa 65 30 0 95
61 Kaleta Krzysztof Kraków 50 20 15 85
62 Weinberger Artur Tarnobrzeg 27 18 46 91
64 Skrechota Adam Krosno 41 19 31 91
65 Piórek Janusz Bielsko-Biała 0 32 58 90
66 Talesz Wojciech Rymanów 26 30 34 90
67 Znaniec Jan Nowy Sącz 40 27 23 90
68 Wysocki Artur Słupsk 37 16 34 87
69 Ostruszka Krzysztof Bielsko-Biała 15 18 51 84
70 Surówka Robert Kraków 44 11 28 83
71 Janas Bogdan Nowy Sącz 30 39 14 83
72 Klimek Antoni Kielce 13 38 31 82
73 Leszczyk Piotr Piła 23 26 29 78
74 Bąk Adam Rzeszów 32 27 17 76
75 Kręcigłowa Dariusz Słupsk 36 19 20 75
76 Jurkowlaniec Janusz Nowy Sącz 18 57 0 75
77 Grywalski Wiesław Nowy Sącz 39 36 0 75
78 Gołofit Grzegorz Lublin 21 12 41 74
79 Drożdż Jarosław Rzeszów 23 28 22 73
80 Szepieniec Wojciech Krosno 33 18 21 72
81 Zając Juzef Opole 18 28 25 71
82 Ścibór Wiesław Tarnów 22 35 14 71
83 Sikora Janusz Bielsko-Biała 0 37 32 69
84 Sosin Stanisław Tarnów 11 31 27 69
85 Protasiuk Sławomir Jelenia Góra 29 25 15 69
86 Wolański Andrzej Słupsk 37 24 7 68
87 Franik Ryszard Kraków 40 25 2 67
88 Węgiel Krzysztof Kraków 16 48 2 66
89 Sojka Zbigniew Rzeszów 30 34 2 66
90 Jurzykowski Stanisław Bielsko-Biała 37 0 28 65
91 Zawada Andrzej Bielsko-Biała 0 0 64 64
92 Waniewski Marek Tarnów 26 0 38 64
93 Piekarczyk Rudolf Katowice 26 16 22 64
94 Szczygieł Artur Nowy Sącz 23 0 40 63
95 Urbanowicz Ireneusz 17 18 27 62
96 Janik Krzysztof Nowy Sącz 15 33 14 62
97 Perec Piotr Piła 39 7 15 61
98 Wideł Janusz Nowy Sącz 0 15 45 60
99 Pszczółkowski Piotr Bydgoszcz 18 42 0 60
100 Komorowski Henryk Jelenia Góra 16 10 33 59
101 Trzbunia Władysław Nowy Sącz 8 45 6 59

<< Powrót

Galeria zdjęć
Duże oczy
Email:
Haslo:
Zaloguj automatycznie
przy kazdej wizycie:
Zaloz konto
Gorące dyskusje
Na Forum
Wilki, bobry -
nawiązanie do
poprzedniej dyskusji

Witam. Warto
posłuchać https://yo
utu.be/RRYn-ioQraY?s
i=TzsZkBAvtWVOLhGv P
ozdrawiam.
Propozycje na naszywkę Forum FF

 [tally] 7

 [tally] 5

 [tally] 10

 [tally] 12

 [tally] 81

 [tally] 10

 [tally] 1

 [tally] 4

 [tally] 19

 [tally] 8

 [tally] 19

 [tally] 93

 [tally] 24

 [tally] 6

 [tally] 7
głosów: 306 więcej >>
Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus