f l y f i s h i n g . p l 2024.03.28
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
FORUM  WĘDKARSTWA  MUCHOWEGO
Email: Hasło:
Zaloguj automatycznie przy każdej wizycie:
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś: Załóż konto

Ostani post! Temat: Odp: Wilki, bobry - nawiązanie do poprzedniej dyskusji. Autor: S.R. Czas 2024-03-28 17:29:27.


poprzednia wiadomosc Odp: Wojciech Brudziński - wspomnienie : : nadesłane przez Robert Kostecki (postów: 952) dnia 2018-03-04 21:58:54 z *.adsl.inetia.pl
  I jeszcze z rybiej mączki, bolączki, twardziączki. Krzychu, nie narzekajmy, nie jest źle!
Zarysowuje się duża rozpiętość między wagą a długością. A, co by było, gdyby tak limit
roczny na p.p. wynosił 5 szt, a wymiar ochronny do 40 cm i powyżej 50 cm oraz obowiązek
zabrania ryby wymiarowej i zejścia z wody po jej złowieniu. Na przykład.

Medalowe pstrągi potokowe
zgłoszone do „WW”
w latach 1997-2011
z terenów Pomorza Zachodniego i Pomorza Wschodniego

Data połowu Waga [kg] Długość całkowita [cm] Łowisko Miejscowość
08.02.1997 2,80 63,0 Rega
16.07.1997 1,52 51,0 Wda
21.08.1997 1,59 54,5 Krąpiel
11.05.1997 2,20 58,0 Gwda
14.04.1998 1,64 55,4 Radunia k/Somonina
16.06.1998 1,51 51,5 Czernica
27.05.1999 2,30 59,0 Głomia k/Skórki
23.05.1999 1,80 53,0 Gwda k/Płytnicy
07.05.1999 1,55 51,0 Dobrzyca k/Czapli
02.01.2000 3,22 71,0 Łeba przy „zwalonym moście”
11.06.2001 2,54 58,0 Rega Świdwino
25.08.2001 1,62 47,0 Drwęca Warmińska
17.04.2004 1,63 53,0 Wierzyca
05.05.2004 1,52 54,0 Rega
14.05.2004 2,13 56,3 Radunia k/Somonina
21.05.2004 1,60 53,0 Radunia k/Żukowa
30.05.2004 1,57 52,0 Stara Rega
30.06.2004 1,61 52,0 Reda k/Wejherowa
10.08.2004 1,55 53,0 Grabowa k/Sulechowa
14.08.2004 2,21 56,0 Pasłęka
31.08.2004 1,54 51,0 Wierzyca k/Zapowiednika
5.03.2005 1,59 54,0 Marwica k/Chwalęcic
2.04.2005 4,07 73,0 Brda k/Bydgoszczy
3.05.2005 2,30 60,0 Brda k/Bydgoszczy
18.05.2005 1,70 55,0 Łupawa k/Kozina
24.05.2005 2,53 60,5 Ilanka k/Maczkowa
12.06.2005 3,42 63,0 Brda k/Rudzkiego Mostu
26.03.2006 2,10 58,0 Brda k/Woziwody
1.05.2006 3,67 67,0 Drwęca k/Młyńca
16.05.2006 2,28 58,0 Skroda k/Rudki-Skroda
19.05.2006 2,15 60,0 Skroda k/Rudki-Skroda
5.06.2006 2,55 61,0 Skroda k/Rudki-Skroda
7.06.2006 2,40 61,0 Pisa k/Rudki-Skroda
22.07.2006 1,53 52,0 Prusina
19.08.2006 1,67 53,0 Prusina k/Tlenia
24.08.2006 1,61 51,2 Kłonecznica k/Bud
27.08.2006 1,60 48,0 Dębosznica k/Kołobrzegu
11.03.2007 1,60 50,0 Brda
4.04.2007 1,73 54,0 Wierzyca k/Starej Kiszewy
20.04.2007 1,80 55,0 Rega k/Reska
2.05.2007 1,52 51,5 IIna k/Suchania
17.05.2007 4,62 90,2 Łosośna zalew k/Kuźnicy
25.07.2007 1,56 56,0 Grabowa k/Nowego Żytnika
18.01.2008 2,24 62,0 Rega k/Łagiewnik
20.01.2008 1,56 52,0 Piława k/Czechynia
27.04.2008 2,37 56,0 Radew k/Łąk Karsińskich
1.05.2008 3,05 63,0 Supraśl k/Wasilkowa
21.06.2008 2,08 60,0 Parsęta k/Krosina
11.07.2008 1,52 51,0 Liwa k/Kwidzyna
29.07.2008 1,77 57,8 Liwa k/Kwidzyna
10.02.2009 2,20 58,0 Liwa k/Kwidzyna
26.02.2009 1,51 53,0 Ilanka k/Raczkowa
9.04.2009 2,65 62,0 Gołdapa k/Boćwinki
19.04.2009 1,95 58,0 Parsęta k/Dobli
22.04.2009 2,20 60,0 Gwda k/Drawienia
9.05.2009 1,83 55,0 Łeba k/Godętowa
19.05.2009 2,44 56,0 Brda k/Woziwody
14.06.2009 1,60 54,0 Radew
2.07.2009 1,60 50,0 Sempólenka k/Mąkowarska
16.08.2009 3,34 72,0 Pisa k/Rudki-Skroda
21.08.2009 3,13 60,5 Wierzyca k/Czystej Wody
30.08.2009 1,53 51,5 Radew k/Dunowa
31.08.2009 1,51 50,5 Supraśl k/Borek
31.08.2009 1,65 46,0 Pasłęka k/Wojciechów
09.05.2010 1,75 57,0 Liwa k/Kwidzyna
28.08.2010 2,10 52,0 Drawa k/Barnimia
23.03.2011 2,08 61,0 Łeba w Lęborku
07.04.2011 2,54 56,5 Łupawa k/Damna
08.04.2011 2,05 59,5 Wda w Czarnej Wodzie

  [Powrót do Forum] [Odpowiedz] [Odpowiedz z cytatem]    
 
Nadawca
Data
  Brak odpowiedzi na ten list. Zobacz następną wiadomość.    
       


Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus