|
OS SAN
Sektor A I tura Sektor B I tura Sektor C I tura RAZEM
Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary Ilość ryb Wymiary
25,0 - 26 85 25,0 - 26 79 25,0 - 26 81 25,0 – 26
26,1 - 27 40 26,1 - 27 30 26,1 - 27 14 26,1 – 27
27,1 - 28 38 27,1 - 28 36 27,1 - 28 10 27,1 – 28
28,1 - 29 44 28,1 - 29 51 28,1 - 29 16 28,1 – 29
29,1 - 30 28 29,1 - 30 25 29,1 - 30 20 29,1 – 30
30,1 - 31 38 30,1 - 31 25 30,1 - 31 22 30,1 – 31
31,1 - 32 41 31,1 - 32 16 31,1 - 32 13 31,1 – 32
32,1 - 33 20 32,1 - 33 5 32,1 - 33 7 32,1 – 33
33,1 - 34 11 33,1 - 34 4 33,1 - 34 2 33,1 – 34
34,1 - 35 4 34,1 - 35 1 34,1 - 35 3 34,1 – 35
35,1 - 36 6 35,1 - 36 0 35,1 - 36 1 35,1 – 36
36,1 - 37 1 36,1 - 37 0 36,1 - 37 0 36,1 – 37
37,1 - 38 1 37,1 - 38 0 37,1 - 38 0 37,1 – 38
38,1 - 39 0 38,1 - 39 1 38,1 - 39 0 38,1 – 39
39,1 - 40 1 39,1 - 40 0 39,1 - 40 0 39,1 – 40
40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 - 41 0 40,1 – 41
41,1 - 42 1 41,1 - 42 0 41,1 - 42 0 41,1 – 42
42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 - 43 0 42,1 – 43
43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 - 44 0 43,1 – 44
44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 - 45 0 44,1 – 45
45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 - 46 0 45,1 – 46
46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 - 47 0 46,1 – 47
47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 - 48 0 47,1 – 48
48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 - 49 0 48,1 – 49
49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 - 50 0 49,1 – 50
RAZEM 359 RAZEM 273 RAZEM 189 RAZEM
|